|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Pompes à piston hydrauliques à débit axial à haute pression 42 MPa | Matériau: | Fer moulé |
|---|---|---|---|
| Plage de pression: | Pression élevée | Source d'énergie: | hydraulique |
| Type: | Pompes à piston | Pression maximale: | 42mpa |
| Pression nominale: | 35 MPa | Paquet d'exportation standard: | boîtier en contreplaqué |
| Couleur: | Noir | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | Pompes à piston à débit axial hydraulique de 42 MPa,Pompes à piston à débit hydraulique à haute pression |
||
La pompe à piston hydraulique haute pression Highland 42Mpa est un dispositif essentiel dans le système hydraulique. Elle utilise le mouvement récurrent du plongeur dans le corps du cylindre pour modifier l'amplitude de la chambre de travail scellée, réalisant ainsi l'aspiration et la pression d'huile.
Les pompes à piston à débit axial ont des caractéristiques remarquables telles qu'une pression nominale élevée, une structure élégante, des performances élevées et des régulations de débit confortables. Ces caractéristiques rendent la pompe à piston polyvalente dans les domaines qui nécessitent une pression solide, un débit volumineux et un débit réglable.
![]()
Paramètres techniques :
| Paramètre technique de la série HPV | ||||||||
| Série de pompes hydrauliques HPV et de moteurs hydrauliques HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Cylindrée | Cylindrée maximale | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Vitesse | Vitesse de fonctionnement continue maximale (Condition de pleine charge) |
tr/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Vitesse nominale | tr/min | 2500 | ||||||
| Vitesse de fonctionnement continue minimale | tr/min | 500 | ||||||
| Pression | Pression de service nominale | Mpa | 35 | |||||
| Pression de service maximale (transitoire) | Mpa | 42 | ||||||
| Pression de service continue | Mpa | 30 | ||||||
| Pression de carter admissible (absolue) | Mpa | Constant0.25, Valeur de crête0.5 | ||||||
| Couple | Couple de sortie continu (Sous pression de service continue) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Couple de sortie maximal | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Puissance | Puissance de sortie continue | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Puissance maximale | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Température | Température de carter admissible | ℃ | 80 | |||||
| Température de fonctionnement maximale du réservoir d'huile | ℃ | 70 | ||||||
| Poids | Vidange d'huile hydraulique de la pompe hydraulique de la série HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Vidange d'huile hydraulique du moteur hydraulique de la série HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Les pompes à piston hydrauliques sont largement utilisées dans de nombreux domaines divers. Dans les systèmes haute pression, haut débit et haute puissance, où le débit doit être ajusté, les pompes à piston hydrauliques sont inestimables car elles sont couramment utilisées dans les machines agricoles, les machines de construction, les machines minières et métallurgiques, et dans les navires.
De plus, les pompes à piston hydrauliques sont couramment utilisées dans l'exploration et le développement pétroliers, la pétrochimie, la pharmacie, la science de l'énergie atomique, les sciences de l'environnement, les équipements de traitement et les équipements expérimentaux.
![]()
FAQ :
![]()
Personne à contacter: Ms. Summer Tang
Téléphone: +86 13964096513
Télécopieur: 86-531-88770136